複数パスに対して同一指標を用いて、今月のデータと過去のデータを同時に比較します。サイトのアクセス概況の詳細として、パス単位での概況を把握することができます。複数の構成要素を持つ全サイトで有用な基本データです。
| ID | Ver. | 11011 | 1.3 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 【パス別比較分析】同一指標で複数パスの過去比較 | ||
| プロンプトの分類 | 分析・評価パターン | ||
| プロンプト | 以下のパス毎に指定期間の指定指標の値を取得して。 そのうえで、以下データを計算して表にして。 最新月の値、前月の値、平均値、最新月を前月と比較した際の増減と増減率(%) 最新月を平均値と比較した際の増減と増減率(%) ※増減率は%表示で小数点以下は必ず四捨五入すること。 | ||
| パラメータ | 指標:PV 指定期間:2026年3月~2026年8月 パス1:/lineup パス2:/how パス3:/course パス4:/event パス5:/ トップページ | ||
| 後プロンプト | ディレクトリ毎の特徴を説明して | ||
| 消費トークン | 7,000 | 4,800 | ||
| レスポンス | 22秒 | 10秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
パラメータで指定した指標の今月の値について、パスごとの前月、過去の最大、最小、平均の値を比較し、評価します。今月のアクセス概況の詳細情報として、チェックする基本データです。
パスはパラメータで5つまで指定可能です。デフォルトではドメインレポートで登録されているパスの上から順番に指定されています。パスを指定するには、あらかじめドメインレポートにパスを登録する必要があります。
また、パラメータとして指定できる指標は1つで、デフォルトではPVが指定されています。指標だけでなくチャネルに切り替えて利用することも可能です。
出力例(プロンプト)
パラメータで指定した指標の今月の値と、前月、過去の最大、最小、平均の値をパスごとに比較して実数値と差分比率を一覧表として表示します。
比率の計算は、差分を元の値で割った値です(前月差分比率=前月との差分 / 前月、平均差分比率=平均との差分 / 平均値)。
指標の変更や期間の変更などのカスタマイズも可能です。
以下、指定期間「2026年1月〜2026年6月」のPVについて、各パスごとに集計し、最新月・前月・平均値、および比較結果をまとめました。
増減率は小数点以下を四捨五入し、整数%表示にしています。
| パス | 最新月(2026/06) | 前月(2026/05) | 平均値(2026/01〜2026/06) | 最新月前年差(対前月) | 増減率(対前月) | 最新月差(対平均) | 増減率(対平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 7,527 | 6,548 | 3,527.00 | 979 | 15% | 4,000.00 | 113% |
| /lineup/ | 310 | 458 | 316.83 | -148 | -32% | -6.83 | -2% |
| /event | 702 | 1,124 | 701.17 | -422 | -38% | 0.83 | 0% |
| /bicycle-rental-tokyo | 129 | 148 | 103.00 | -19 | -13% | 26.00 | 25% |
補足
平均値は2026年1月〜2026年6月の6か月平均です。
「最新月前年差(対前月)」は 2026/06 - 2026/05 で算出しています。
「最新月差(対平均)」は 2026/06 - 平均値 で算出しています。
出力例(後プロンプト)
それぞれのパスごとの値から見られる特徴をサマリーします。
以下、指定4ディレクトリのPV推移(2026年1月〜6月)から見える特徴を整理します。
| パス | 特徴 |
|---|---|
| / | サイト全体の中核ページ群で、6月PVが7,527まで大きく伸びています。1月の836から比較すると右肩上がりで、特に4月以降の伸長が非常に強いです。サイト全体の流入増加をけん引している主要ディレクトリです。 |
| /lineup/ | 月間PVは概ね安定していますが、5月の458をピークに6月は310へ減少しています。平均値は316.83で、最新月はほぼ平均並みです。急拡大というより、一定水準を維持しながら季節要因や導線の影響を受けて変動しているディレクトリです。 |
| /event | 3月以降に大きく伸び、4月・5月に高水準を維持しましたが、6月は702へ減少しています。平均値は701.17で、最新月は平均とほぼ同水準です。イベント系としては直近でピークアウトした印象があり、開催時期や訴求内容の影響を受けやすい特徴があります。 |
| /bicycle-rental-tokyo | 全体量は比較的小さいですが、4月に216まで伸びたあと、5月・6月はやや減少しています。平均値は103.00で、最新月129は平均を上回っています。局所的に反応は取れているものの、規模としてはまだ小さく、安定増よりも単発的な伸びが見られるディレクトリです。 |
全体としては、
- 「/」が最も強い成長ディレクトリ
- 「/event」は伸長後に一服
- 「/lineup/」は安定推移
- 「/bicycle-rental-tokyo」は小規模だが平均以上を維持
という構図です。