トップや施策ページでのPVとチャネルの動きを週次でチェックする。
前月と最新3週間の平均値と比較表をパスの数だけ作成する。
その表から動きの大きな指標を探し出しPVに及ぼした影響を解説します。
| ID | Ver. | 11016 | 1.2 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 【施策追跡】特定ページの週次PV・チャネル速報 | ||
| プロンプトの分類 | 深堀分析パターン | ||
| プロンプト | 指定パスにおいて以下の表を作って。 表は以下の手順に従って作成して。 過去4週間の週毎のPVと、各チャネルからの流入数を取得する。 過去4週間のいずれかで流入が1以上あったチャネルを「有効チャネル」とする。 PVと有効チャネルについて、それぞれ過去3週間の平均値も求める。 そのうえで、最新週の値、その前週の値、前週比(%)、過去3週平均、最新週と過去3週平均比(%)を列にした表を作って。PVと各有効チャネル名を行とする。 最新週の値、その前週の値、最新週の前週からの増減率、3週間の平均値、最新週の平均値と比較した増減率を列にした表を作って。PVと有効チャネル一覧を行とする。 | ||
| パラメータ | 指定パス: / トップページ 期間:2026年8月23日の週(第35週)~2026年9月13日の週(第38週) | ||
| 後プロンプト | 流入母数が一定以上ある有効チャネルから、変化率が大きなTOP3のチャネルを確認して。 その上で、それぞれの流入数が、最新週のPV変化に与えた影響を教えて。 | ||
| 消費トークン | 7,300 | 3,500 | ||
| レスポンス | 27秒 | 15秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
TOPページやLPなど特定の施策ページの変化を週次データからチェックします。広告LPや特集ページ、新たに設定したハブページなど、注目ページを完全一致のパスとして登録することで、自動的にパラメータとして入力されます。
指定ページ個別に、今週のデータを先週と過去3週間の平均値を比較した表を作ります。指標はPVと流入のあったチャネルを使用します。
そこから、変化率の大きなチャネルがPVの変化にどの程度の影響を与えたのかを算出します。さらに、PVの変化に大きく影響を及ぼしているチャネルがあれば、その理由を考察します。
出力例(プロンプト)
最初のプロンプトの出力する表で、今週の変化の大きさが分かります。
指定パス /lineup/、期間 2026年6月21日の週(第26週)~2026年7月12日の週(第29週)で作成しました。
有効チャネルは、過去4週間のいずれかで流入数が 1 以上あったチャネルです。
| 項目 | 最新週 | 前週 | 前週比(%) | 過去3週平均 | 最新週/過去3週平均比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 114 | 126 | 90.48 | 76.33 | 149.34 |
| Direct | 7 | 4 | 175.00 | 4.67 | 150.00 |
| Organic Search | 16 | 21 | 76.19 | 14.33 | 111.63 |
| Unassigned | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
補足:
- 有効チャネルは
Direct、Organic Search、Unassignedでした。 - 「過去3週平均」は第26週〜第28週の平均です。
- 週番号はご指定どおり、日曜始まりの週として扱っています。
出力例(後プロンプト)
後プロンプトによって、変化率の大きなチャネルの影響度が分かります。
有効チャネル(過去4週間のいずれかで流入数 1 以上)は、前回確認したとおり Direct、Organic Search、Unassigned です。
この中で、前週比の変化率が大きいTOP3は以下でした。
| 順位 | チャネル | 最新週流入数 | 前週流入数 | 前週比(%) | 変化の大きさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unassigned | 0 | 1 | 0.00 | -100.00% |
| 2 | Direct | 7 | 4 | 175.00 | +75.00% |
| 3 | Organic Search | 16 | 21 | 76.19 | -23.81% |
最新週のPVは 114、前週のPVは 126 で、PVは -12、変化率は -9.52% でした。
各チャネルの流入数が最新週PV変化に与えた影響
週単位のPVは、各チャネルの流入数だけでなく、流入後の回遊や再訪、ページ遷移も含めて決まるため、厳密な因果分解はできません。
ただし、流入数の増減とPVの動きを合わせると、以下のように見られます。
| チャネル | 流入数の変化 | PVへの影響の見方 |
|---|---|---|
| Unassigned | -1 | 流入が消失しており、PV押し上げ要因ではなく、むしろPV減少方向に働いた可能性があります。ただし母数が小さいため影響は限定的です。 |
| Direct | +3 | 流入は増えましたが、PVは前週比で減少しています。Direct流入の増加だけではPV全体の下落を相殺できていません。 |
| Organic Search | -5 | 最も流入母数が大きいチャネルで減少しており、最新週PVの減少に対して最も大きく下押しした可能性が高いです。 |
まとめ
- PV減少に最も影響が大きかったのは Organic Search の流入減少 です。
- Direct は流入増加したものの、PV全体の減少を補えなかった 状況です。
- Unassigned は母数が小さく、影響は軽微 と見てよいです。