トップや施策ページでのPVとチャネルの動きを週次でチェックする。
前月と最新3週間の平均値と比較表をパスの数だけ作成する。
その表から動きの大きな指標を探し出しPVに及ぼした影響を解説します。
| ID | Ver. | 11016 | 1.1 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 特定URL、施策URLの週次速報値を得る | ||
| プロンプトの分類 | 深堀分析パターン | ||
| プロンプト | 指定パス、それぞれにおいて以下の表を作る。 過去4週間のPVと、各チャネルからの流入を取得する。 全てのチャネルのうち、過去4週間のいずれかで流入が1以上あったチャネルを「有効チャネル」とする。 PVと有効チャネルについて、前週と過去3週間の平均値を求める。 最新週の値、その前週の値、最新週の前週からの増減率、3週間の平均値、最新週の平均値と比較した増減率を列にした表を作って。PVと有効チャネル一覧を行とする。 | ||
| パラメータ | 指定パス1: / トップページ 指定パス2: /lp/lp1 期間:2025年9月28日の週(第40週)~2025年10月19日の週(第43週) | ||
| 後プロンプト | 有効チャネルからの流入数のうち、変化率が大きなTOP3のチャネルにおいて、それぞれの流入数が、各ページのページビュー変化に与えた影響を教えて。 | ||
| 消費トークン | 8,800 | 9,500 | ||
| レスポンス | 120秒 | 40秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
TOPページやLPなど特定の施策ページの変化を週次データからチェックします。広告LPや特集ページ、新たに設定したハブページなど、注目ページを完全一致のパスとして登録することで、自動的にパラメータとして入力されます。
指定ページ個別に、今週のデータを先週と過去3週間の平均値を比較した表を作ります。指標はPVと流入のあったチャネルを使用します。
そこから、変化率の大きなチャネルがPVの変化にどの程度の影響を与えたのかを算出します。さらに、PVの変化に大きく影響を及ぼしているチャネルがあれば、その理由を考察します。
出力例(プロンプト)
最初のプロンプトの出力する表で、今週の変化の大きさが分かります。
/cycling-tour(有効チャネル:Direct, Organic Search, Organic Social, Paid Social, Referral)
| 指標 | 今週 | 先週 | 前週比(%) | 過去3週平均 | 3週平均比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 62 | 108 | -42.59 | 93.67 | -33.81 |
| Direct | 4 | 5 | -20 | 4.67 | -14.35 |
| Organic Search | 6 | 9 | -33.33 | 5 | 20 |
| Organic Social | 0 | 1 | -100 | 0.33 | -100 |
| Paid Social | 0 | 1 | -100 | 0.33 | -100 |
| Referral | 0 | 0 | NaN | 0.33 | -100 |
/staff-blog(有効チャネル:Direct, Organic Search, Organic Social, Paid Other, Paid Social, Referral, Unassigned)
| 指標 | 今週 | 先週 | 前週比(%) | 過去3週平均 | 3週平均比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 263 | 285 | -7.72 | 261 | 0.77 |
| Direct | 10 | 4 | 150 | 5.67 | 76.37 |
| Organic Search | 124 | 130 | -4.62 | 128 | -3.12 |
| Organic Social | 2 | 6 | -66.67 | 3.33 | -39.94 |
| Paid Other | 18 | 10 | 80 | 7.33 | 145.57 |
| Paid Social | 1 | 0 | inf | 0.67 | 49.25 |
| Referral | 4 | 3 | 33.33 | 2.33 | 71.67 |
| Unassigned | 0 | 1 | -100 | 1 | -100 |
※「前週比(%)」「3週平均比(%)」は増減率(%)です。0除算の場合は「NaN」や「inf」となっています。
出力例(後プロンプト)
後プロンプトによって、変化率の大きなチャネルの影響度が分かります。
各パスごとに「有効チャネルからの流入数のうち、変化率が大きなTOP3のチャネル」を抽出し、それぞれの流入数の変化がページビュー(PV)の変化にどの程度影響したかを分析します。
1. 変化率が大きなTOP3チャネルの抽出
/cycling-tour
前週比(今週→先週)で変化率が大きい順(絶対値)TOP3
- Organic Social(-100.00%)
- Paid Social(-100.00%)
- Organic Search(-33.33%)
/staff-blog
前週比(今週→先週)で変化率が大きい順(絶対値)TOP3
- Paid Social(inf%:0→1件)
- Unassigned(-100.00%)
- Organic Social(-66.67%)
2. 各チャネルの流入数変化とPV変化
/cycling-tour
| チャネル | 先週流入 | 今週流入 | 変化数 | PV先週 | PV今週 | PV変化数 | 相関の考察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Social | 1 | 0 | -1 | 108 | 62 | -46 | 流入減少(-1)だがPV大幅減(-46)、直接的な影響は小さい |
| Paid Social | 1 | 0 | -1 | 108 | 62 | -46 | 流入減少(-1)だがPV大幅減(-46)、直接的な影響は小さい |
| Organic Search | 9 | 6 | -3 | 108 | 62 | -46 | 流入減少(-3)でPVも減少、一定の影響が考えられる |
/staff-blog
| チャネル | 先週流入 | 今週流入 | 変化数 | PV先週 | PV今週 | PV変化数 | 相関の考察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid Social | 0 | 1 | 1 | 285 | 263 | -22 | 流入増加(+1)だがPVは減少、影響は限定的 |
| Unassigned | 1 | 0 | -1 | 285 | 263 | -22 | 流入減少(-1)だがPVは減少、影響は限定的 |
| Organic Social | 6 | 2 | -4 | 285 | 263 | -22 | 流入減少(-4)でPVも減少、一定の影響が考えられる |
3. まとめ(影響度の考察)
-
/cycling-tour
PVの大幅減少(-46)は、Organic Searchの流入減(-3)が最も影響していると考えられます。
Organic SocialやPaid Socialの流入減(-1)はPV変化に対する影響は小さいです。 -
/staff-blog
PVの減少(-22)は、Organic Socialの流入減(-4)が最も影響していると考えられます。
Paid SocialやUnassignedの流入変化(±1)はPV変化に対する影響は限定的です。
両ページとも、流入数の多いチャネル(/cycling-tourはOrganic Search、/staff-blogはOrganic Social)の流入減少がPV減少に最も寄与しています。
一方、流入数が少ないチャネルの変化はPV全体への影響は限定的です。