| ID | Ver. | 12001 | 1.1 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 【クエリ分析】今月のクリック数TOP30 | ||
| プロンプトの分類 | 深堀分析パターン | ||
| プロンプト | 今月のサイト全体のクリック数上位TOP100を取得してください。そのうえで、同じ単語の組み合わせの違いなどは正規化してください。最終的に正規化したデータから検索キーワードTOP30を一覧表にして作成してください。 表の項目は指定の指標とします。 | ||
| パラメータ | 指定指標:合計クリック数、合計表示数、クリック率、平均検索順位(表示数の重み付けあり)、ボリューム | ||
| 後プロンプト | 表のキーワードを意味のある単語(名詞)単位で分解したうえでワード単位の出現回数と延べクリック数を一覧にして。 | ||
| 消費トークン | 11,400 | 3,900 | ||
| レスポンス | 57秒 | 11秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
アナトミーは、今月のクエリ情報に関するAIからの問い合わせに対し、クリック数の上位100位までのクエリ情報を引き渡します。サーチコンソールのローデータは、単語の並びが違うクエリも異なるものとして扱います。(ロードバイク レンタル、レンタル ロードバイク など)AIはこの実質的な重複クエリの値を合算して正規化した上で、クリック順に上位30位を提供します。
クリックと表示回数は合算されますが、平均順位は合算するクエリの表示回数で重みづけされた順位が再計算されます。また、starterプラン以上のプランを利用している場合は検索ボリュームも提供されます。検索ボリュームは正規化されたクエリのものであり、合算や再計算はされません。
このTOP30は、重複のない検索獲得数を把握するうえで重要な基本データです。
上記のような仕組みで、最大TOP100(重複が0の場合)まで出力が可能です。ただし、クリックのないクエリは対象外です。
後プロンプトでは、TOP30に出現するクエリをクエリ内に出現する単語に分解し、単語レベルでの集計を行います。これにより、単語レベルでクリックを獲得できているワードを見つけることができます。
出力例(プロンプト)
項目が「合計」…となっているのは、正規化した数字のためです。概ね合算されますが、スペース等の関係で別々となるケースもあります。
今月(2026/06)の検索キーワードを、同義・表記ゆれを正規化したうえで集計し、クリック数上位からTOP30をまとめました。
※「ボリューム」は取得元データではほぼ全件「-」のため、一覧では「-」のまま掲載しています。
正規化の考え方は、主に以下をまとめています。
- ひらがな・カタカナ・英字の表記ゆれ
- スペース有無の違い
- 例: 「ロードバイク レンタル」「ロードバイクレンタル」「ロード バイク レンタル」などの統合
- 例: 「多摩川サイクリングロード」「多摩川 サイクリングロード」などの統合
正規化後の検索キーワードTOP30
| 検索キーワード(正規化後) | 合計クリック数 | 合計表示数 | クリック率 | 平均検索順位(表示数の重み付けあり) | ボリューム |
|---|---|---|---|---|---|
| ロードバイクレンタル | 75 | 537 | 13.97% | 4.88 | - |
| 多摩川サイクリングロード | 62 | 795 | 7.80% | 3.78 | - |
| rideaway | 41 | 541 | 7.58% | 3.25 | - |
| 多摩川サイクリングロード系 | 38 | 303 | 12.54% | 3.46 | - |
| 多摩川上流サイクリング | 33 | 64 | 51.56% | 1.00 | - |
| ロードバイクレンタル東京 | 24 | 114 | 21.05% | 3.79 | - |
| ロードバイクレンタル(英字・表記ゆれ含む) | 21 | 146 | 14.38% | 4.93 | - |
| 多摩川サイクリング | 18 | 180 | 10.00% | 5.73 | - |
| 多摩川レンタサイクル | 15 | 172 | 8.72% | 1.34 | - |
| 多摩川サイクリングレンタル | 14 | 70 | 20.00% | 1.17 | - |
| ロードバイク体験 | 14 | 29 | 48.28% | 3.28 | - |
| 多摩川サイクリングロードレンタサイクル | 12 | 80 | 15.00% | 1.00 | - |
| 多摩川レンタサイクル(別表記含む) | 11 | 238 | 4.62% | 1.03 | - |
| クロスバイクレンタル | 10 | 119 | 8.40% | 6.64 | - |
| 多摩川サイクリング表記ゆれ | 8 | 92 | 8.70% | 6.08 | - |
| 多摩サイクリングロード | 7 | 141 | 4.96% | 3.18 | - |
| 東京ロードバイクレンタル | 7 | 28 | 25.00% | 2.14 | - |
| ロードバイク体験東京 | 7 | 13 | 53.85% | 1.08 | - |
| サイクリングレンタル | 6 | 93 | 6.45% | 6.98 | - |
| サイクリング東京レンタル | 6 | 47 | 12.77% | 4.87 | - |
| レンタサイクルロードバイク | 5 | 41 | 12.20% | 3.95 | - |
| レンタロードバイク | 5 | 37 | 13.51% | 3.57 | - |
| 多摩サイ | 5 | 19 | 26.32% | 1.05 | - |
| サイクリング | 4 | 335 | 1.19% | 8.24 | - |
| ロードバイクレンタル東京 | 4 | 71 | 5.63% | 3.48 | - |
| 多摩川サイクリングロード表記ゆれ | 4 | 60 | 6.67% | 3.98 | - |
| ロードバイクレンタサイクル | 4 | 46 | 8.70% | 4.91 | - |
| ロードバイクレンタル東京安い | 4 | 37 | 10.81% | 3.32 | - |
| レンタロードバイク | 4 | 30 | 13.33% | 4.07 | - |
| 多摩川サイクリングコース | 4 | 12 | 33.33% | 7.33 | - |
補足
- 今回は、クリック数上位100件を取得したうえで、同義・表記ゆれをまとめて正規化しています。
- ただし、検索キーワードの正規化は機械的な統合を行っているため、意味の近い語の統合は一部控えめにしています。
- 「ボリューム」は取得データ上、ほとんどが「-」のため、分析には使えませんでした。
出力例(後プロンプト)
各クエリを単語ごとに分解し、単語の出現回数とクリック数を集計します。出現回数は含まれるクエリの数、延べクリック数は含まれるクエリのクリック合計値を表します。延べクリック数は重複してカウントされます。
前回の正規化後TOP30を、ルールベースで意味のある単語単位に分解し、ワードごとの「出現回数」と「延べクリック数」を集計しました。
ワード単位の集計結果
| ワード | 出現回数 | 延べクリック数 |
|---|---|---|
| 多摩川 | 8 | 238 |
| レンタル | 9 | 203 |
| ロードバイク | 6 | 192 |
| サイクリングロード | 8 | 138 |
| サイクリング | 8 | 99 |
| レンタサイクル | 4 | 45 |
| rideaway | 1 | 36 |
| 体験 | 1 | 21 |
| 東京 | 5 | 16 |
| サイクリングコース | 3 | 12 |
| クロスバイク | 1 | 10 |
| rideway | 1 | 6 |
| 多摩 | 1 | 5 |
| 都内 | 1 | 5 |
| スクール | 1 | 2 |
| 自転車 | 1 | 2 |
| 近く | 1 | 2 |
| 預かりサービス | 1 | 2 |
補足です。
- 「ロードバイクレンタル」は「ロードバイク」「レンタル」に分解
- 「ロードバイク体験」は「ロードバイク」「体験」に分解
- 「サイクリングロードレンタサイクル」は「サイクリングロード」「レンタサイクル」に分解
- 「rideaway」「rideway」は固有語としてそのまま扱いました