| ID | Ver. | 12002 | 1.2 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 【トレンド発見】上位クエリの今月・過去比較 | ||
| プロンプトの分類 | 深堀分析パターン | ||
| プロンプト | 今月と過去(指定ヶ月前)のクエリ上位100件を比較して。 クリック数が大きく変動(増加・減少)したクエリを確認して、増加クエリと減少クエリをそれぞれ別の表にまとめて。 増加クエリ表には増加のみ、減少クエリ表には減少のみとなるように確認して。 表は抽出したクエリとクリック数を一覧で示して(並びが違うだけの同じ意味のクエリは1つにまとめて)。 最後に、これらの変化に関する要点を2〜3行で分かりやすく解説して。 | ||
| パラメータ | 最新月:2026年8月 指定ケ月:4ケ月 | ||
| 後プロンプト | 次に「今月新しく上位100位に入ったクエリ」があればクリック数と一緒に一覧で表示して。 | ||
| 消費トークン | 11,800 | 6,000 | ||
| レスポンス | 25秒 | 21秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
今月のクリック数が上位のクエリと、指定した過去の月のクリック数が上位のクエリを比較することで、評価が上がってきたクエリや、評価の下がってきたクエリを見つけることができるプロンプトです。今月のクリック数が多いクエリTOP100と、指定した過去の月のクリック数が多いTOP100のリストを突き合わせて結果を出力します。
一般にSEOの成果は、3カ月ほどで再評価および安定化してきます。そのため、パラメータのデフォルトは評価対象を4か月前(間3か月)に指定しています。検索の評価自体は急激に上がるケースも多いため、1カ月前とのチェックにより急上昇または急下降したクエリをチェックすることも有効です。この場合、パラメータを1カ月に変えて実行します。
最初のプロンプトでは、ポジティブな変化があったクエリ(クリックの増加したクエリや、新規にランクインしたクエリなど)のリストを作ります。
後プロンプトでは、ネガティブな変化があったクエリ(クリックが減少したクエリや、ランク外となったクエリなど)をリストアップします。
SEOの基本的な対応は以下となります。
- 対策して上昇したクエリ:モニターを続ける。どこまで上昇するか見極める
- 対策なしで上昇したクエリ:強化して上昇を後押しするか、検討する
- 下降しているクエリ:下降の原因解明の後、有効対策の有無を検討する
クエリの動向を見て効率的にSEOメンテナンスを検討します。
出力例(プロンプト)
パラメータで指定した月と比較してクリックが増加したクエリと、新規にランクインしたクエリのリストが出力されます。
以下、最新月「2026年6月」と指定4ヶ月前の「2026年2月」を、クエリ表記ゆれをまとめたうえで比較し、クリック数の増減が大きいものを整理しました。
「増加クエリ表」は6月のクリック数が2月より増えたもののみ、「減少クエリ表」は2月より減ったもののみを載せています。
クリック数が増加したクエリ
| クエリ | 2026年2月 | 2026年6月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ロードバイク レンタル | 47 | 75 | +28 |
| ロードバイクレンタル | 2 | 21 | +19 |
| ロードバイク 体験 | 6 | 14 | +8 |
| 多摩川 サイクリング レンタル | 5 | 14 | +9 |
| 多摩川 サイクリングコース | 2 | 4 | +2 |
| 東京 ロードバイク レンタル | 4 | 7 | +3 |
| サイクリング | 1 | 4 | +3 |
| ロードバイクレンタル 東京 安い | 1 | 4 | +3 |
| サイクリングコース | 1 | 3 | +2 |
| 東京 サイクリングロード | 1 | 3 | +2 |
| ライドウェイ / rideway / rideaway bikes | 3 | 9 | +6 |
| via nirone 7 重さ / via nirone7 | 1 | 2 | +1 |
| 多摩サイ | 1 | 2 | +1 |
| 自転車 チェーン 外れた / 自転車 チェーン 内側 に外れた | 0 | 2 | +2 |
| 多摩川レンタサイクル | 9 | 11 | +2 |
| クロスバイク レンタル | 9 | 10 | +1 |
クリック数が減少したクエリ
| クエリ | 2026年2月 | 2026年6月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 多摩川サイクリングロード | 47 | 37 | -10 |
| rideaway / ride away / rideway / rideaway bikes | 33 | 20 | -13 |
| 多摩川 レンタサイクル | 20 | 15 | -5 |
| レンタル ロードバイク | 8 | 4 | -4 |
| bike rental tokyo | 5 | 1 | -4 |
| 多摩湖 サイクリング | 5 | 1 | -4 |
| スポーツバイク レンタル | 4 | 1 | -3 |
| 多摩川 サイクリングロード おすすめ | 4 | 1 | -3 |
| ロードバイク 教室 | 3 | 1 | -2 |
| クロスバイク レンタル 東京 | 3 | 1 | -2 |
| レンタサイクル 多摩川 | 2 | 0 | -2 |
| tokyo road bike rental | 2 | 0 | -2 |
| レンタサイクル クロスバイク | 2 | 0 | -2 |
| サイクリング 自転車 レンタル | 2 | 0 | -2 |
| 自転車 レンタル | 2 | 1 | -1 |
| 東京 サイクリング レンタル | 2 | 1 | -1 |
| サイクリング 都内 レンタル | 2 | 1 | -1 |
| 多摩川サイクリング | 10 | 8 | -2 |
| ロードバイクレンタル 東京 | 10 | 4 | -6 |
| 多摩川 サイクリングロード | 11 | 10 | -1 |
要点
- 6月は「ロードバイク レンタル」「ロードバイクレンタル」など、レンタル関連の主要クエリでクリック増が目立ちました。
- 一方で「多摩川サイクリングロード」「rideaway系」はクリック減で、固有名詞・路線名系の流入はやや弱い動きです。
- 全体としては、「レンタル需要の強化」と「一部の地名・ブランド系の鈍化」が同時に起きていると見られます。
出力例(後プロンプト)
パラメータで指定した月と比較してクリックが減少したクエリと、ランク圏外となったクエリのリストが出力されます。
以下、「今月(2026年6月)に新しく上位100位へ入ったクエリ」を、前月の上位100件に存在しなかったものとして抽出しました。
クリック数つきで一覧化しています。
| クエリ | クリック数 |
|---|---|
| 多摩川上流 サイクリング | 33 |
| 多摩川サイクリングロード レンタサイクル | 12 |
| ロードバイク 体験 東京 | 7 |
| rent a bike in tokyo | 2 |
| road bike rental | 2 |
| サイクリング レンタル 東京 | 2 |
| サイクリングロード | 2 |
| サイクリングロード 多摩川 | 2 |
| サイクリングロード 東京 | 2 |
| レンタサイクル サイクリングロード | 2 |
| ロード バイク レンタル | 2 |
| ロードバイク 預かりサービス | 2 |
| ロードバイクレンタル 安い | 2 |
| 東京 サイクリングロード レンタル | 2 |
| 近くのサイクリングコース | 2 |
| basso imola | 1 |
| cannondale synapse | 1 |
| rent a bike tokyo | 1 |
| ride away | 1 |
| topstone2 | 1 |
| topstone4 | 1 |
| via nirone 7 | 1 |
| アンダーアーマー? | 1 |
補足
- 「新しく上位100位に入った」は、前月の上位100件に含まれていなかったクエリとして判定しています。
- 表記ゆれは完全一致ベースで扱っているため、たとえば「ride away」「rideway」「rideaway」は別クエリとして出る場合があります。