| ID | Ver. | 12002 | 1.1 |
|---|---|---|---|
| タイトル | クエリTOP100を過去と比較する | ||
| プロンプトの分類 | 深堀分析パターン | ||
| プロンプト | 最新月と指定ケ月前のTOP100でクリック数の増減が大きかったクエリを、単語の並びが異なるだけのクエリは合計して。 その上で、増加したTOP20と新規にTOP100に入ったクエリを教えて。 | ||
| パラメータ | 最新月:2025年9月 指定ケ月:4ケ月 | ||
| 後プロンプト | 次に、クリック減少が大きなTOP20と、ランク外となったクエリを教えて。 | ||
| 消費トークン | 13,600 | 17,000 | ||
| レスポンス | 90秒 | 30秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
今月のクリック数が上位のクエリと、指定した過去の月のクリック数が上位のクエリを比較することで、評価が上がってきたクエリや、評価の下がってきたクエリを見つけることができるプロンプトです。今月のクリック数が多いクエリTOP100と、指定した過去の月のクリック数が多いTOP100のリストを突き合わせて結果を出力します。
一般にSEOの成果は、3カ月ほどで再評価および安定化してきます。そのため、パラメータのデフォルトは評価対象を4か月前(間3か月)に指定しています。検索の評価自体は急激に上がるケースも多いため、1カ月前とのチェックにより急上昇または急下降したクエリをチェックすることも有効です。この場合、パラメータを1カ月に変えて実行します。
最初のプロンプトでは、ポジティブな変化があったクエリ(クリックの増加したクエリや、新規にランクインしたクエリなど)のリストを作ります。
後プロンプトでは、ネガティブな変化があったクエリ(クリックが減少したクエリや、ランク外となったクエリなど)をリストアップします。
SEOの基本的な対応は以下となります。
- 対策して上昇したクエリ:モニターを続ける。どこまで上昇するか見極める
- 対策なしで上昇したクエリ:強化して上昇を後押しするか、検討する
- 下降しているクエリ:下降の原因解明の後、有効対策の有無を検討する
クエリの動向を見て効率的にSEOメンテナンスを検討します。
出力例(プロンプト)
パラメータで指定した月と比較してクリックが増加したクエリと、新規にランクインしたクエリのリストが出力されます。
クリック数の増減が大きかったクエリ(単語の並び違いは合算)のうち、増加したTOP20と新規にTOP100に入ったクエリは以下の通りです。
クリック数増加TOP20
| クエリ | 増加数 | 最新月クリック数 | 指定月クリック数 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 レンタサイクル | 38 | 56 | 18 |
| サイクリング 都内 レンタル | 36 | 38 | 2 |
| ロードバイク レンタル 東京 | 24 | 71 | 47 |
| rideaway | 24 | 48 | 24 |
| ロードバイク レンタル | 21 | 79 | 58 |
| サイクリング レンタル 東京 | 19 | 24 | 5 |
| 多摩川レンタサイクル | 15 | 16 | 1 |
| サイクリング レンタル | 13 | 24 | 11 |
| 関東 サイクリング レンタル | 12 | 13 | 1 |
| ロードバイクレンタル | 9 | 21 | 12 |
| クロスバイク レンタル | 8 | 12 | 4 |
| 多摩川サイクリングロード | 8 | 9 | 1 |
| 東京サイクリング レンタル | 7 | 10 | 3 |
| レンタサイクル ロードバイク | 6 | 11 | 5 |
| ロードバイク レンタル 東京 安い | 6 | 7 | 1 |
| ロードバイク 初心者 講習 東京 | 5 | 14 | 9 |
| rideway | 5 | 6 | 1 |
| 多摩川 サイクリング レンタル | 4 | 11 | 7 |
| サイクリング 東京 | 4 | 6 | 2 |
| サイクリングコース レンタル | 4 | 5 | 1 |
新規にTOP100入りしたクエリ
| クエリ | 最新月クリック数 |
|---|---|
| tamagawa cycling road | 7 |
| 東京 サイクリングロード | 7 |
| 多摩川サイクリング | 5 |
| 東京 ロードバイク | 5 |
| 多摩川サイクリングロード おすすめ | 5 |
| 多摩湖 サイクリング レンタル | 4 |
| サイクリングロード レンタル | 4 |
| キャノンデール オプティモ2 重量 | 4 |
| 多摩川 ロードバイク レンタル | 4 |
| tokyo road bike rental | 4 |
| ロードバイク レンタル 八王子 | 4 |
| ロードバイク レンタル 神奈川 | 3 |
| サイクリングレンタル | 3 |
| クロスバイク レンタル 安い | 3 |
| ビアンキ ローマ2 重量 | 3 |
| ビアンキ ローマ2 スペック | 2 |
| オルベア アヴァン 重量 | 2 |
| ロードバイクレンタル 安い | 2 |
| 東京サイクリングツアー&レンタサイクル | 2 |
| ロードバイク 貸し出し | 2 |
| ロードバイク 練習会 | 2 |
| スポーツサイクル レンタル | 2 |
| ロードバイク 初心者 練習会 | 2 |
| 自転車 サイクリング レンタル | 2 |
| 東京 サイクリングロード レンタル | 2 |
| 多摩川 自転車 | 1 |
| レンタルサイクリング | 1 |
| 川崎 自転車 レンタル | 1 |
| 多摩サイ | 1 |
| 川崎 サイクリング | 1 |
| 聖蹟桜ヶ丘 自転車 レンタル | 1 |
ご要望に合わせて、さらに詳細なデータや他の指標もご案内可能です。
出力例(後プロンプト)
パラメータで指定した月と比較してクリックが減少したクエリと、ランク圏外となったクエリのリストが出力されます。
クリック数が減少したTOP20クエリと、ランク外となったクエリは以下の通りです。
クリック数減少TOP20
| クエリ | 減少数 | 最新月クリック数 | 指定月クリック数 |
|---|---|---|---|
| 螟壽束蟾昴ξ繝ウ繧ソ繧 | 10 | 0 | 10 |
| å¤šæ‘©å· ãƒ¬ãƒ³ã‚¿ã‚ | 7 | 0 | 7 |
| 多摩川 自転車 レンタル | 6 | 0 | 6 |
| ロードバイク レンタル 川崎 | 6 | 0 | 6 |
| ビアニローネ7 重量 | 5 | 0 | 5 |
| サイクリング レンタル ロードバイク | 4 | 0 | 4 |
| キャノンデール シナプス 重量 | 4 | 0 | 4 |
| orbea avant | 3 | 0 | 3 |
| サイクリングツアー | 3 | 0 | 3 |
| 立川ベース | 3 | 0 | 3 |
| 中野島 レンタサイクル | 3 | 0 | 3 |
| ロードバイク体験 | 3 | 0 | 3 |
| ロードバイク 講習会 | 3 | 0 | 3 |
| クロスバイク レンタル 東京 | 2 | 7 | 9 |
| 立川 自転車 レンタル | 2 | 0 | 2 |
| via nirone 7 | 2 | 0 | 2 |
| badboy3 | 2 | 0 | 2 |
| ロードバイク レンタル 料金 | 2 | 0 | 2 |
| 多摩川 レンタルサイクル | 2 | 0 | 2 |
| bianchi roma 2 | 2 | 0 | 2 |
ランク外となったクエリ
| クエリ | 指定月クリック数 |
|---|---|
| 螟壽束蟾昴ξ繝ウ繧ソ繧 | 10 |
| å¤šæ‘©å· ãƒ¬ãƒ³ã‚¿ã‚ | 7 |
| 多摩川 自転車 レンタル | 6 |
| ロードバイク レンタル 川崎 | 6 |
| ビアニローネ7 重量 | 5 |
| サイクリング レンタル ロードバイク | 4 |
| キャノンデール シナプス 重量 | 4 |
| orbea avant | 3 |
| サイクリングツアー | 3 |
| 立川ベース | 3 |
| 中野島 レンタサイクル | 3 |
| ロードバイク体験 | 3 |
| ロードバイク 講習会 | 3 |
| 立川 自転車 レンタル | 2 |
| via nirone 7 | 2 |
| badboy3 | 2 |
| ロードバイク レンタル 料金 | 2 |
| 多摩川 レンタルサイクル | 2 |
| bianchi roma2 | 2 |
| badenrio部分不詳 | 2 |
| ロードバイクレンタル 安い | 2 |
| 東京サイクリングツアー&レンタサイクル | 2 |
| ロードバイク 貸し出し | 2 |
| ロードバイク 練習会 | 2 |
| スポーツサイクル レンタル | 2 |
| ロードバイク 初心者 練習会 | 2 |
| 自転車 サイクリング レンタル | 2 |
| 東京 サイクリングロード レンタル | 2 |
| 多摩川 自転車 | 1 |
| レンタルサイクリング | 1 |
| 川崎 自転車 レンタル | 1 |
| 多摩サイ | 1 |
| 川崎 サイクリング | 1 |
| 聖蹟桜ヶ丘 自転車 レンタル | 1 |
| rideaway bicycles | 1 |
| キャノンデール バッドボーイ3 評価 | 1 |
| orbea avant h60 | 1 |
| cannondale bad boy 3 | 1 |
| ネスト リミット2 | 1 |
| キャノンデール シナプス | 1 |
| ビアンキ ニローネ7 sora 重量 | 1 |
| ビアンキニローネ7 | 1 |
ご要望に応じて、さらに詳細な分析も可能です。