| ID | Ver. | 12004 | 1.1 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 【サイト評価把握】指定ワードを含むクエリを調査 | ||
| プロンプトの分類 | 深堀分析パターン | ||
| プロンプト | 指定ワードを含むクエリの一覧を作って。ただし、クリックが0のものは除去して。 また以下に該当するクエリは正規化してクリック数、表示回数は、合計して、CTRを計算して。 ・単語の並びが異なるだけのクエリ ・スペース除去で同じになるクエリ 平均順位は表示数を重み付けして算出して。ボリュームは合計せず代表値を使うこと。 | ||
| パラメータ | 指定ワード:多摩川 | ||
| 後プロンプト | クエリの一覧を意味のある単語(名詞)単位で分解したうえで、指定ワードと組合せとなったワードの出現回数と延べクリック数を一覧にして。 | ||
| 消費トークン | 8,200 | 9,200 | ||
| レスポンス | 27秒 | 15秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
パラメータで指定した単語を含むクエリについて今月クリックのあったクエリの一覧表を出力します。単語の並び違いなど同一クエリと想定できるクエリは正規化して合算した一覧にします。正規化されたクエリでは、クリックと表示回数は合算され、CTRと平均順位(表示回数の重みつけ)は再計算されます。ボリュームは正規化されたクエリのものをそのまま表示します。
似た情報を出力できる検索インデックスのフィルター機能では、クエリの正規化がされず、サーチコンソールの情報をそのまま表示する点が異なります。
サイトの重要な単語を含むクエリを調べることで、そのワードを含むクエリごとの検索意図の違いにおける評価されている領域を把握できます。
評価の弱いクエリはコンテンツが存在しないのか、コンテンツの内容が不十分なのか、コンテンツと検索意図がマッチしていないのか考察しSEO対策につなげることができます。
サイトの評価されている領域の変化を見るには、プロンプトに「3カ月前のクエリデータから」と追加することで、過去のクエリでの結果を得ることもでき、比較することができます。
後プロンプトでは、指定ワードと結びついているワードの集計を行います。これにより、サイトが評価されている領域を詳細に考察することができます。
出力例(プロンプト)
パラメータで指定したワードで検索クエリをフィルタリングし、正規化されたクエリのリストを作成します。
以下は、指定ワード「レンタル」を含み、クリックが 0 のクエリを除外したうえで、以下の条件で正規化した一覧です。
- 単語の並びが異なるだけのクエリを統合
- スペース除去で同じになるクエリを統合
- クリック数・表示回数は合算
- CTR は合算後のクリック数 ÷ 表示回数で算出
- 平均順位は表示回数を重み付けして算出
- ボリュームは合算せず、代表値としてそのまま保持
| 正規化クエリ | 代表クエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 | ボリューム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードバイクレンタル | ロードバイク レンタル | 98 | 696 | 14.08% | 4.93 | - |
| ロードバイクレンタル東京 | ロードバイク レンタル 東京 | 28 | 185 | 15.14% | 3.67 | - |
| 多摩川サイクリングレンタル | 多摩川 サイクリング レンタル | 14 | 70 | 20.00% | 1.17 | - |
| クロスバイクレンタル | クロスバイク レンタル | 10 | 119 | 8.40% | 6.64 | - |
| レンタルロードバイク | レンタル ロードバイク | 9 | 67 | 13.43% | 3.79 | - |
| サイクリングレンタル | サイクリング レンタル | 7 | 103 | 6.80% | 6.84 | - |
| 東京ロードバイクレンタル | 東京 ロードバイク レンタル | 7 | 28 | 25.00% | 2.14 | - |
| サイクリング都内レンタル | サイクリング 都内 レンタル | 5 | 34 | 14.71% | 4.59 | - |
| ロードバイクレンタル東京安い | ロードバイクレンタル 東京 安い | 4 | 37 | 10.81% | 3.32 | - |
| 自転車レンタル | 自転車 レンタル | 3 | 354 | 0.85% | 9.18 | - |
| ロードバイクレンタル神奈川 | ロードバイク レンタル 神奈川 | 1 | 34 | 2.94% | 8.56 | - |
| クロスバイクレンタル東京 | クロスバイク レンタル 東京 | 1 | 30 | 3.33% | 3.40 | - |
| スポーツバイクレンタル | スポーツバイク レンタル | 1 | 20 | 5.00% | 3.50 | - |
| サイクリング東京レンタル | サイクリング 東京 レンタル | 1 | 13 | 7.69% | 5.62 | - |
| ロードバイクレンタル料金 | ロードバイクレンタル料金 | 1 | 11 | 9.09% | 6.55 | - |
| サイクリング東京レンタル | 東京 サイクリング レンタル | 1 | 56 | 1.79% | 8.61 | - |
| 都内サイクリングレンタル | 都内 サイクリング レンタル | 1 | 40 | 2.50% | 6.88 | - |
| 多摩川自転車レンタル | 多摩川 自転車 レンタル | 1 | 7 | 14.29% | 3.29 | - |
| 二子玉川自転車レンタル | 二子玉川 自転車 レンタル | 1 | 5 | 20.00% | 10.00 | - |
| サイクリングデートレンタル | サイクリングデート レンタル | 1 | 3 | 33.33% | 4.00 | - |
| 自転車レンタル東京 | 自転車 レンタル 東京 | 1 | 3 | 33.33% | 14.33 | - |
| 関東サイクリングレンタル | 関東 サイクリング レンタル | 1 | 2 | 50.00% | 11.00 | - |
補足:
- 「ロードバイク レンタル」「ロードバイクレンタル」「ロード バイク レンタル」などは同一正規化として統合しています。
- 同様に、「自転車 レンタル」「自転車レンタル」「レンタル 自転車」系も統合対象です。
- 平均順位は表示回数加重で再計算しています。
出力例(後プロンプト)
さらにクエリを単語レベルに指定したワードと組み合わせて検索されるワードを集計することで、指定ワードと繋がりの強い単語を調べます。
以下は、クエリを意味のある単語単位で分解し、指定ワード「レンタル」と組み合わさって出現したワードについて、出現回数と延べクリック数を集計した一覧です。
| ワード | 出現回数 | 延べクリック数 |
|---|---|---|
| ロードバイク | 12 | 150 |
| サイクリング | 11 | 34 |
| 東京 | 10 | 47 |
| 自転車 | 6 | 7 |
| 多摩川 | 2 | 15 |
| クロスバイク | 2 | 11 |
| 安い | 2 | 6 |
| 都内 | 2 | 6 |
| サイクリングロード | 1 | 2 |
| スポーツバイク | 1 | 1 |
| デート | 1 | 1 |
| 二子玉川 | 1 | 1 |
| 料金 | 1 | 1 |
| 神奈川 | 1 | 1 |
| 関東 | 1 | 1 |
補足:
- ここでは、レンタルを含むクエリを対象にしています。
- 「ロードバイク」「ロード」「バイク」のように分割の仕方で解釈がぶれるものは、意味のある名詞としてまとまる形を優先して集計しています。
- 「レンタル」そのものは指定ワードなので、一覧からは除外しています。