| ID | Ver. | 12008 | 1.1 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 【SEO強化クエリ①】表示は多くクリックが少ない | ||
| プロンプトの分類 | 二段階分析パターン | ||
| プロンプト | クリック数が1~10以内のクエリ一覧を抽出して、その中で表示回数の多い上位20個のクエリを教えて。平均順位と、ボリュームも表示して。 該当するクエリがない場合は、クリック数が最も少ないクエリを基準に表示回数上位20個のクエリを教えて。 | ||
| パラメータ | - | ||
| 後プロンプト | クリック増加のための強化ワードにはどれがよいですか? | ||
| 消費トークン | 6,400 | 6,600 | ||
| レスポンス | 16秒 | 11秒 | ||
分析詳細・カスタマイズ
このプロンプトでは、SEO対策を行うことでクリック数の増加を期待できるクエリ候補を探します。クエリ候補の中から、検索意図の考察やSERP分析を行うことで、強化に最適なクエリを選定することができます。
検索クエリの中には、一定の評価をGoogleから受けていながら、伸び悩んでいるものがあります。順位アップを図ることができれば大きな伸びしろが期待できます。
今後評価を上げられるクエリとしての有利な条件は、既にクリックを獲得しているものです。また、伸びしろの大きなクエリは表示回数の多さが挙げられます。これらの条件のクエリが存在すればSEO強化を行うクエリの候補として考えられます。
候補となっても、ボリュームが小さくすでに1~3位で表示されているクエリは伸びしろがありません。ボリュームが大きく順位が20位以下で、たまたまクリックを得ているクエリも上位獲得に向きません。候補としてリストアップされたクエリからバランスが良く、サイトの特性とも合うものを選ぶ必要があります。
さらに、後プロンプトでは、SEO強化を行うべきクエリの選別をサポートします。
出力例(プロンプト)
クリック数、表示回数、順位、ボリュームといったSEO関連の指標から、強化すべきクエリの候補リストを作成します。
2026/06 の Google Search Console データで、クリック数が 1~10 のクエリを抽出し、その中から表示回数の多い順に上位 20 件をまとめました。
「ボリューム」は取得結果に含まれていましたが、今回のデータではすべて「-」のため、表にはそのまま記載しています。
| クエリ | クリック数 | 表示回数 | 平均順位 | ボリューム |
|---|---|---|---|---|
| サイクリング | 4 | 335 | 8.24 | - |
| 自転車 レンタル | 2 | 214 | 9.38 | - |
| 多摩サイクリングロード | 7 | 141 | 3.18 | - |
| クロスバイク レンタル | 10 | 119 | 6.64 | - |
| サイクリングロード | 2 | 104 | 7.37 | - |
| サイクリング レンタル | 6 | 93 | 6.98 | - |
| 多摩川サイクリング | 8 | 92 | 6.08 | - |
| 東京 サイクリングロード | 3 | 80 | 7.45 | - |
| ロードバイクレンタル 東京 | 4 | 71 | 3.48 | - |
| サイクリングコース | 2 | 69 | 9.46 | - |
| サイクリングロード 東京 | 2 | 63 | 11.13 | - |
| 多摩川サイクリングコース | 4 | 60 | 3.98 | - |
| tama river cycling road | 3 | 50 | 5.72 | - |
| ロードバイク レンタサイクル | 4 | 46 | 4.91 | - |
| レンタサイクル ロードバイク | 5 | 41 | 3.95 | - |
| 多摩サイ | 2 | 40 | 6.83 | - |
| レンタル ロードバイク | 5 | 37 | 3.57 | - |
| ロードバイクレンタル 東京 安い | 4 | 37 | 3.32 | - |
| サイクリング 都内 レンタル | 5 | 34 | 4.59 | - |
| レンタルロードバイク | 4 | 30 | 4.07 | - |
補足
- 今回は「クリック数が 1~10 のクエリ」が十分にあったため、代替条件は使っていません。
出力例(後プロンプト)
多くの候補から、条件にマッチした複数のクエリを抽出し、抽出理由とともに表示します。
サイトの特性を考慮して、検索意図、SERP分析を考慮して強化を行うキーワードを選択してください。
クリック増加を狙うなら、まずは「表示回数が多いのに、平均順位がまだ 3〜9 台にあるクエリ」を優先するのがよいです。
今回のデータでは、特に次の強化ワードが有力です。
| 優先度 | 強化ワード | クリック数 | 表示回数 | 平均順位 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイクリング | 4 | 335 | 8.24 | 表示回数が多く、順位改善余地が大きい |
| 2 | 自転車 レンタル | 2 | 214 | 9.38 | 表示回数が多いが順位が低めで伸びしろあり |
| 3 | 多摩サイクリングロード | 7 | 141 | 3.18 | 既に上位だが、クリック増の上積みが狙える |
| 4 | クロスバイク レンタル | 10 | 119 | 6.64 | クリック数上限に達しており、改善余地あり |
| 5 | サイクリングロード | 2 | 104 | 7.37 | 表示回数が多く、CTR改善の対象にしやすい |
| 6 | サイクリング レンタル | 6 | 93 | 6.98 | 意図が明確で、強化対象として使いやすい |
| 7 | 多摩川サイクリング | 8 | 92 | 6.08 | 地域系の需要があり、伸びしろあり |
| 8 | 東京 サイクリングロード | 3 | 80 | 7.45 | 地域ワードとして強化価値あり |
| 9 | ロードバイクレンタル 東京 | 4 | 71 | 3.48 | すでに良好、さらに押し上げやすい |
| 10 | サイクリングコース | 2 | 69 | 9.46 | 表示回数は十分、順位改善で伸ばせる |
| 11 | サイクリングロード 東京 | 2 | 63 | 11.13 | 順位は低いが、テーマとして重要 |
| 12 | 多摩川サイクリングコース | 4 | 60 | 3.98 | 比較的強く、補強でCTR向上が見込める |
おすすめの結論は以下です。
| 目的 | 推奨ワード |
|---|---|
| まず最優先で強化 | サイクリング、 自転車 レンタル |
| 次点で強化 | サイクリングロード、 サイクリング コース系、 東京系ワード |
| すでに上位で取り切りたい | 多摩サイクリングロード、 ロードバイクレンタル 東京 |
今回の傾向だと、最も効きやすいのは
- 「サイクリング」
- 「自転車 レンタル」
- 「サイクリングロード」
- 「サイクリングコース」
のような、表示回数が多くて順位が 7〜10 前後のワードです。
このあたりは、タイトル・見出し・本文の追加、FAQ追加、内部リンク強化でクリック増加を狙いやすいです。